Strong 210 | 30000 RPM 4.574,99 Tasarruf425,00(9%)
Açıklama

Ürün Özellikleri:

  • Yüksek Performanslı Motor: 30,000 RPM’ye kadar hız ile profesyonel ve etkili bir tırnak törpüleme deneyimi sunar.
  • Ayarlanabilir Hız Kontrolü: İhtiyaçlarınıza göre hız ayarını kolayca yapabileceğiniz bir kontrol düğmesi ile donatılmıştır.
  • Ayak Pedalı Kontrolü: Elleriniz serbestken cihazı kontrol edebilmenizi sağlayan kullanışlı bir ayak pedalı mevcuttur.
  • Ergonomik Tasarım: Rahat kullanım için ergonomik olarak tasarlanmış tutma yeri, uzun süreli kullanımlarda bile konfor sağlar.
  • Çok Yönlü Kullanım: Tırnak şekillendirme, törpüleme, parlatma ve tırnak eti temizleme gibi çeşitli işlemler için uygundur.
  • Güvenli ve Sessiz Çalışma: Düşük gürültü ve düşük titreşim özellikleri ile sessiz ve rahat bir çalışma ortamı sağlar.
  • Kompakt ve Taşınabilir: Hafif ve taşınabilir yapısı ile hem evde hem de profesyonel salonlarda kullanım için idealdir.
  • Uzun Ömürlü: Dayanıklı malzemeler ve yüksek kaliteli motoru sayesinde uzun süreli ve sorunsuz bir kullanım sunar.

Avantajları:

  • Profesyonel Kalite: Hem kişisel hem de profesyonel kullanım için mükemmel bir çözüm.
  • Zaman Tasarrufu: Hızlı ve etkili performansı sayesinde manikür ve pedikür işlemlerini hızlandırır.
  • Kullanıcı Dostu: Kolay kullanımı ve ergonomik tasarımı ile herkes tarafından rahatça kullanılabilir.
  • Çok Amaçlı: Birçok farklı tırnak bakımı işleminde kullanılabilir, böylece tek bir cihazla birçok ihtiyacınızı karşılar.

Strong 210 ürün donanım özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirmeler (0)
Reytingler

0.0

0 Ürün Derecelendirmeleri
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bu ürünü inceleyin

Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın

Yorum yaz

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4574.99 4574.99
2 2366.87 4733.74
3 1604.60 4813.80
4 1223.58 4894.32
5 995.15 4975.76
6 842.87 5057.19
7 734.02 5138.17
8 652.28 5218.23
9 588.90 5300.13
10 538.11 5381.10
11 496.68 5463.45
12 462.15 5545.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4574.99 4574.99
2 2366.87 4733.74
3 1604.75 4814.26
4 1223.70 4894.78
5 994.60 4973.01
6 842.87 5057.19
7 734.09 5138.63
8 652.34 5218.69
9 588.95 5300.58
10 538.16 5381.56
11 496.76 5464.37
12 462.15 5545.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4574.99 4574.99
2 2366.87 4733.74
3 1604.60 4813.80
4 1223.58 4894.32
5 994.60 4973.01
6 842.87 5057.19
7 734.09 5138.63
8 652.34 5218.69
9 588.95 5300.58
10 538.16 5381.56
11 496.76 5464.37
12 462.15 5545.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4574.99 4574.99
2 2366.87 4733.74
3 1604.60 4813.80
4 1223.70 4894.78
5 995.33 4976.67
6 842.87 5057.19
7 734.09 5138.63
8 652.34 5218.69
9 588.95 5300.58
10 538.20 5382.02
11 496.80 5464.83
12 462.15 5545.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4574.99 4574.99
2 2366.87 4733.74
3 1604.60 4813.80
4 1223.70 4894.78
5 995.33 4976.67
6 842.87 5057.19
7 734.09 5138.63
8 652.34 5218.69
9 588.95 5300.58
10 538.20 5382.02
11 496.80 5464.83
12 462.15 5545.80

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.