019 | Gelshine Aycrlic Gel | 30ml 249,99 Tasarruf50,00(17%)
Açıklama

Yüksek viskozitesi, sertliği ve kalıplanma kolaylığıyla bilinen akrilik jel ürünlerimizi keşfedin.
Hızlı ve kağıtsız uzatma kristal jel uygulamaları için ideal, yüksek şeffaflığa, kristal benzeri berraklığa sahip, şeffaf, düz renkli bir akrilik jeldir.
Geniş bir payet ve renk seçeneği yelpazesi sunan, ince parıltılı toz içeren parıltılı akrilik jel sunar. Farklı açılardan benzersiz efektlerle zengin renkler, yüksek parlaklık ve çok yönlü tırnak stilleri sunar.


Sıcaklık değişimlerine hızlı renk tepkisi sunan, orta viskoziteli, sıcaklığı değiştiren akrilik jel içerir. Farklı sıcaklıklarda farklı renk efektleri sunarak yaratıcı manikür dönüşümlerine olanak tanır.
Yüksek viskoziteye ve belirgin ışık efektlerine sahip parlak akrilik jel içerir. Müşteriler, çift tırnak stili elde etmek için birden fazla renk arasından seçim yapabilir, bu da onu piyasada popüler bir seçim haline getiriyor

Değerlendirmeler (0)
Reytingler

0.0

0 Ürün Derecelendirmeleri
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bu ürünü inceleyin

Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın

Yorum yaz

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 249.99 249.99
2 129.33 258.66
3 87.68 263.04
4 66.86 267.44
5 54.38 271.89
6 46.06 276.34
7 40.11 280.76
8 35.64 285.14
9 32.18 289.61
10 29.40 294.04
11 27.14 298.54
12 25.25 303.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 249.99 249.99
2 129.33 258.66
3 87.69 263.06
4 66.87 267.46
5 54.35 271.74
6 46.06 276.34
7 40.11 280.79
8 35.65 285.16
9 32.18 289.64
10 29.41 294.06
11 27.14 298.59
12 25.25 303.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 249.99 249.99
2 129.33 258.66
3 87.68 263.04
4 66.86 267.44
5 54.35 271.74
6 46.06 276.34
7 40.11 280.79
8 35.65 285.16
9 32.18 289.64
10 29.41 294.06
11 27.14 298.59
12 25.25 303.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 249.99 249.99
2 129.33 258.66
3 87.68 263.04
4 66.87 267.46
5 54.39 271.94
6 46.06 276.34
7 40.11 280.79
8 35.65 285.16
9 32.18 289.64
10 29.41 294.09
11 27.15 298.61
12 25.25 303.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 249.99 249.99
2 129.33 258.66
3 87.68 263.04
4 66.87 267.46
5 54.39 271.94
6 46.06 276.34
7 40.11 280.79
8 35.65 285.16
9 32.18 289.64
10 29.41 294.09
11 27.15 298.61
12 25.25 303.04

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.