024 | Gelshine Termo Oje | 12 ml | Sıcaklık Değişimi Etkisiyle Uzun Süre Dayanıklı 249,99 Tasarruf50,00(17%)
Açıklama

**Özellikler:** – Doğal çevre dostu reçine malzemeden yapılmıştır – Belirgin sıcaklık değişimi etkisi ve uzun ömürlü – Sıcaklık farkından dolayı uzun tırnaklarda gradyan etkisi – Her mevsime uygun renkleri mevcuttur – Yüksek doygunluğa sahip sorunsuz uygulama – Parlak renk, basit kullanım, çıkarılması kolay – Büzülmez, kırışmaz, toksik değildir, kokusuz ve çevre dostu

**Başlamadan Önce Önemli İpuçları:

** Tırnaklara şekil verin, yüzeyi zımparalayın, dezenfekte edin ve bir kat fondöten uygulayın. Tırnakları LED veya UV ışığı altında tedavi edin. Jel cila uygulayın, sertleştirin, tekrarlayın, üst kat uygulayın ve kalıntıları giderin.

**Nasıl Daha Uzun Süre Saklanır:

** Tabanı uygulamadan önce fazla kütin ve tozu temizleyin. Başka bir kat uygulamadan önce jel cilanın tamamen kuru olduğundan emin olun. Aşınmayı önlemek için sert nesneleri çivilerle açmaktan kaçının.

Ek bilgi
Renk

Mor, Pembe

Değerlendirmeler (0)
Reytingler

0.0

0 Ürün Derecelendirmeleri
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bu ürünü inceleyin

Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın

Yorum yaz

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 249.99 249.99
2 129.33 258.66
3 87.68 263.04
4 66.86 267.44
5 54.38 271.89
6 46.06 276.34
7 40.11 280.76
8 35.64 285.14
9 32.18 289.61
10 29.40 294.04
11 27.14 298.54
12 25.25 303.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 249.99 249.99
2 129.33 258.66
3 87.69 263.06
4 66.87 267.46
5 54.35 271.74
6 46.06 276.34
7 40.11 280.79
8 35.65 285.16
9 32.18 289.64
10 29.41 294.06
11 27.14 298.59
12 25.25 303.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 249.99 249.99
2 129.33 258.66
3 87.68 263.04
4 66.86 267.44
5 54.35 271.74
6 46.06 276.34
7 40.11 280.79
8 35.65 285.16
9 32.18 289.64
10 29.41 294.06
11 27.14 298.59
12 25.25 303.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 249.99 249.99
2 129.33 258.66
3 87.68 263.04
4 66.87 267.46
5 54.39 271.94
6 46.06 276.34
7 40.11 280.79
8 35.65 285.16
9 32.18 289.64
10 29.41 294.09
11 27.15 298.61
12 25.25 303.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 249.99 249.99
2 129.33 258.66
3 87.68 263.04
4 66.87 267.46
5 54.39 271.94
6 46.06 276.34
7 40.11 280.79
8 35.65 285.16
9 32.18 289.64
10 29.41 294.09
11 27.15 298.61
12 25.25 303.04

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.